TV Hofheim Huskies - Basketball
     
   
TV Hofheim Huskies - NEWS

Tabellen

Damen 1 - Regionalliga
1. SG Weiterstadt 6
2. HTG Bad Homburg 2 6
3. ASC Mainz 2 4
4. SV Dreieichenhain 4
5. MJC Trier 4
6. BC Marburg 2 4
7. TV Hofheim 4
8. TSG Wieseck 2
9. DJK Nieder-Olm 0
10. 1. FC Kaiserslautern 0
11. TSV Krofdorf-Gleib. 0
12. SG Speyer/Schiff. -1
Stand: 02.10.2023 05:17

Herren 1 - Bezirksliga
1. TSG Oberursel 1 4
2. FC Gudesding Ffm 4
3. Teutonia Hausen 1 4
4. FTG Frankfurt 2 2
5. TV Hofheim 1 2
6. TSG Erlensee 2
7. Eintracht Ffm 2 2
8. TS Kl.-Krotzenburg 0
9. HTG Bad Homburg 1 0
10. TSG Sulzbach 0
Stand: 02.10.2023 05:17

Herren 2 - Kreisliga B
1. HTG Bad Homburg 2 4
2. TuS Makkabi Ffm 4 2
3. BSG Usinger Land 2
4. Baskets Limburg 3 0
5. MTV Kronberg 3 0
6. TV Hofheim 2 0
7. SC Riedberg 0
8. TS Ffm-Griesheim 3 zg
9. TuS Makkabi Ffm 5 zg
Stand: 02.10.2023 05:17

Aufrufe seit 15.01.2015:

1.709.583


Tabellen



damen1 - Regionalliga-Damen-Südwest-Nord
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SG Weiterstadt 3 3/0 6 219 : 126 93
2. HTG Bad Homburg 2 3 3/0 6 207 : 142 65
3. ASC Theresianum Mainz 2 3 2/1 4 178 : 166 12
4. SV Dreieichenhain 3 2/1 4 201 : 164 37
5. MJC Trier 3 2/1 4 175 : 150 25
6. BC Marburg 2 3 2/1 4 184 : 162 22
7. TV Hofheim 3 2/1 4 147 : 143 4
8. TSG Wieseck 3 1/2 2 146 : 214 -68
9. DJK Nieder-Olm 2 0/2 0 95 : 127 -32
10. 1. FC Kaiserslautern 2 0/2 0 60 : 104 -44
11. TSV Krofdorf-Gleiberg 3 0/3 0 181 : 210 -29
12. SG Speyer / Schifferstadt 3 0/3 -1 75 : 160 -85
Stand: 02.10.2023 05:17

nach oben


herren1 - Bezirksliga Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSG Oberursel 1 2 2/0 4 169 : 115 54
2. FC Gudesding Frankfurt 1 2 2/0 4 156 : 114 42
3. Teutonia Hausen 1 2 2/0 4 140 : 122 18
4. FTG Frankfurt 2 2 1/1 2 130 : 158 -28
5. TV Hofheim 1 2 1/1 2 116 : 102 14
6. TSG Erlensee 2 1/1 2 135 : 133 2
7. Eintracht Frankfurt 2 2 1/1 2 131 : 131 0
8. TS Klein-Krotzenburg 1 2 0/2 0 135 : 158 -23
9. HTG Bad Homburg 1 2 0/2 0 95 : 123 -28
10. TSG Sulzbach 2 0/2 0 120 : 171 -51
Stand: 02.10.2023 05:17

nach oben


herren2 - Kreisliga B Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 2 2 2/0 4 134 : 110 24
2. TuS Makkabi Frankfurt 4 1 1/0 2 60 : 57 3
3. BSG Usinger Land 2 1/1 2 121 : 115 6
4. Baskets Limburg 3 0 0/0 0 0 : 0 0
5. MTV Kronberg 3 1 0/1 0 57 : 60 -3
6. TV Hofheim 2 1 0/1 0 55 : 70 -15
7. SC Riedberg 1 0/1 0 51 : 66 -15
8. TS Frankfurt-Griesheim 3 0 0/0 zg 0 : 0 0
9. TuS Makkabi Frankfurt 5 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 02.10.2023 05:17

nach oben


mu14-1 - Oberliga MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. ACT Kassel 1 2 2/0 4 163 : 75 88
2. Fraport Skyliners 1 2 2/0 4 165 : 104 61
3. Basketball Akademie Gießen 46ers 1 1/0 2 103 : 66 37
4. TG Hanau 1 1 1/0 2 82 : 56 26
5. TV Hofheim 1 1 1/0 2 77 : 62 15
6. TV Langen 1 2 1/1 2 147 : 117 30
7. TV Babenhausen 1 2 1/1 2 160 : 158 2
8. SG Weiterstadt 1 0 0/0 0 0 : 0 0
9. HTG Bad Homburg 1 1 0/1 0 62 : 77 -15
10. BC Marburg 1 2 0/2 0 105 : 172 -67
11. Gießen Pointers 1 2 0/2 0 96 : 171 -75
12. Eintracht Frankfurt 1 2 0/2 0 71 : 173 -102
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


mu14-2 - Bezirksliga MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Baskets Limburg 2 2/0 4 196 : 70 126
2. TG Friedberg 2 2/0 4 132 : 90 42
3. TV Okarben 1 2 2/0 4 140 : 120 20
4. Teutonia Hausen 2 1/1 2 145 : 133 12
5. TSG Oberursel 1 2 1/1 2 92 : 137 -45
6. MTV Kronberg 2 2 1/1 2 111 : 124 -13
7. TGS Seligenstadt 1 0/1 0 46 : 50 -4
8. TuS Makkabi Frankfurt 2 1 0/1 0 49 : 79 -30
9. FTG Frankfurt 2 0/2 0 86 : 117 -31
10. TV Hofheim 2 2 0/2 0 95 : 172 -77
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


mu16-1 - Landesliga A MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Makkabi Frankfurt 1 2 2/0 4 200 : 101 99
2. Gießen Pointers 1 2 2/0 4 162 : 95 67
3. TV Hofheim 1 2 2/0 4 129 : 99 30
4. MTV Gießen 1 1 1/0 2 58 : 45 13
5. ACT Kassel 2 1 1/0 2 57 : 51 6
6. Fraport Skyliners 2 1 0/1 0 45 : 54 -9
7. Lich Basketball e.V. 1 1 0/1 0 52 : 93 -41
8. Baskets Limburg 1 2 0/2 0 96 : 115 -19
9. MTV Kronberg 1 2 0/2 0 104 : 136 -32
10. FT 1848 Fulda 1 2 0/2 0 94 : 208 -114
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


mu16-2 - Kreisliga West MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 2 2/0 4 180 : 94 86
2. TuS Hornau 1 1/0 2 69 : 38 31
3. TuS Makkabi Frankfurt 4 2 1/1 2 98 : 121 -23
4. Baskets Limburg 2 0 0/0 0 0 : 0 0
5. MTV Kronberg 2 1 0/1 0 52 : 60 -8
6. TSG Sulzbach 2 1 0/1 0 47 : 86 -39
7. BSC Kelsterbach 1 0/1 0 47 : 94 -47
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


mu18-1 - Oberliga MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. MTV Kronberg 1 2 2/0 4 192 : 154 38
2. VfL Bensheim 1 1 1/0 2 74 : 54 20
3. Eintracht Frankfurt 1 1 1/0 2 85 : 67 18
4. Basketball Akademie Gießen 46ers 1 1/0 2 56 : 43 13
5. TV Langen 1 2 1/1 2 106 : 114 -8
6. SG Weiterstadt 1 2 1/1 2 136 : 150 -14
7. TV Hofheim 1 2 1/1 2 132 : 135 -3
8. EOSC Offenbach 1 1 0/1 0 65 : 69 -4
9. ACT Kassel 1 2 0/2 0 139 : 163 -24
10. TG Hanau 1 2 0/2 0 141 : 177 -36
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


mu18-2 - Bezirksliga MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 1/0 2 87 : 64 23
2. BC Neu-Isenburg 1 1/0 2 51 : 40 11
3. TSG Sulzbach 1 1/0 2 44 : 37 7
4. FTG Frankfurt 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TuS Makkabi Frankfurt 3 1 0/1 0 37 : 44 -7
6. TV Hofheim 2 2 0/2 0 104 : 138 -34
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


u10-1 - Kreisliga West U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSG Sulzbach 1 1/0 2 58 : 6 52
2. MTV Kronberg 0 0/0 0 0 : 0 0
3. SC Riedberg 0 0/0 0 0 : 0 0
4. TV Hofheim 1 0 0/0 0 0 : 0 0
5. Baskets Limburg aK 1 0/1 0 6 : 58 -52
6. TSV Bonames 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


u10-2 - Kreisliga Mitte U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 1 1/0 2 54 : 14 40
2. HTG Bad Homburg 2 1 1/0 2 52 : 18 34
3. TuS Makkabi Frankfurt 2 1 1/0 2 45 : 26 19
4. BSG Usinger Land aK 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TSG Oberursel 2 0 0/0 0 0 : 0 0
6. TV Hofheim 2 1 0/1 0 26 : 45 -19
7. Eintracht Frankfurt 2 2 0/2 0 32 : 106 -74
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


u12-1 - Oberliga U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. ACT Kassel 1 2 2/0 4 167 : 135 32
2. Fraport Skyliners 1 1 1/0 2 91 : 35 56
3. TV Hofheim 1 1 1/0 2 97 : 47 50
4. Basketball Akademie Gießen 46ers 1 1/0 2 81 : 47 34
5. TV Langen 1 2 1/1 2 130 : 131 -1
6. VfL Bensheim 1 2 1/1 2 127 : 153 -26
7. Eintracht Frankfurt 1 2 1/1 2 139 : 121 18
8. Gießen Pointers 1 2 1/1 2 140 : 100 40
9. SV Dreieichenhain 1 1 0/1 0 71 : 84 -13
10. BC Wiesbaden 1 2 0/2 0 75 : 159 -84
11. TV Babenhausen 1 2 0/2 0 82 : 188 -106
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


u12-2 - Landesliga U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. MTV Kronberg 1 1 1/0 2 73 : 68 5
2. MTV 1846 Gießen 1 1 1/0 2 56 : 53 3
3. TG Hanau 1 2 1/1 2 133 : 94 39
4. Lich Basketball 1 2 1/1 2 129 : 104 25
5. Fraport Skyliners 2 2 1/1 2 126 : 119 7
6. Homburger Turngemeinde 1 2 1/1 2 109 : 106 3
7. BC Marburg 1 2 1/1 2 127 : 136 -9
8. TV Hofheim 2 2 1/1 2 102 : 128 -26
9. ACT Kassel 2 2 1/1 2 99 : 118 -19
10. Basketball Akademie Gießen 46ers 2 1 0/1 0 68 : 73 -5
11. Eintracht Frankfurt 2 1 0/1 0 44 : 67 -23
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


u12-3 - Kreisliga West U12 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Hornau aK 1 1/0 2 55 : 39 16
2. Baskets Limburg 0 0/0 0 0 : 0 0
3. BC Neu-Isenburg 0 0/0 0 0 : 0 0
4. MTV Kronberg 2 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TV Hofheim 3 0 0/0 0 0 : 0 0
6. TSG Sulzbach 1 0/1 0 39 : 55 -16
7. TS Frankfurt-Griesheim 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wnbl - Weibliche Nachwuchs-Bundesliga Gruppe Mitte
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Basket-Girls Rhein-Neckar 0 0/0 0 0 : 0 0
2. ChemCats Chemnitz 0 0/0 0 0 : 0 0
3. Post SV Nürnberg 0 0/0 0 0 : 0 0
4. Rhein-Main Baskets 0 0/0 0 0 : 0 0
5. Südhessen Juniors 0 0/0 0 0 : 0 0
6. TG Main Sharks Würzburg 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu12 - Bezirksliga WU12 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 1/0 2 66 : 20 46
2. Eintracht Frankfurt 0 0/0 0 0 : 0 0
3. TG Friedberg 0 0/0 0 0 : 0 0
4. TG Hanau 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TGS Seligenstadt 0 0/0 0 0 : 0 0
6. HTG Bad Homburg 1 0/1 0 20 : 66 -46
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu14-1 - Oberliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Langen 1 3 3/0 6 231 : 167 64
2. TG Hochheim 1 2 2/0 4 158 : 31 127
3. TSV Grünberg 1 3 2/1 4 208 : 170 38
4. Homburger TG 1 3 2/1 4 178 : 171 7
5. BC Marburg 1 3 2/1 4 112 : 153 -41
6. Eintracht Frankfurt 1 2 1/1 2 113 : 108 5
7. TV Hofheim 1 3 1/2 2 141 : 144 -3
8. SG Weiterstadt 1 2 0/2 0 105 : 123 -18
9. SV Dreieichenhain 2 0/2 0 121 : 143 -22
10. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 3 0/3 0 90 : 247 -157
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu14-2 - Kreisliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Okarben 1 1/0 2 89 : 6 83
2. TV Hofheim 2 1 1/0 2 54 : 31 23
3. FTG Frankfurt 0 0/0 0 0 : 0 0
4. SC Riedberg 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TSG Oberursel 0 0/0 0 0 : 0 0
6. TUS Hornau 0 0/0 0 0 : 0 0
7. TGS Seligenstadt aK 1 0/1 0 31 : 54 -23
8. MTV Kronberg 1 0/1 0 6 : 89 -83
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu16-1 - Oberliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 1 1/0 2 114 : 31 83
2. BC Marburg 1 1 1/0 2 79 : 50 29
3. TV Hofheim 1 1 1/0 2 47 : 39 8
4. TV Langen 1 0 0/0 0 0 : 0 0
5. Eintracht Frankfurt 1 1 0/1 0 39 : 47 -8
6. TSV Grünberg 1 1 0/1 0 50 : 79 -29
7. SG Weiterstadt 1 1 0/1 0 31 : 114 -83
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu16-2 - Landesliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 2 2/0 4 190 : 55 135
2. TG Hochheim 1 2 2/0 4 177 : 118 59
3. TG Hanau 1 1/0 2 89 : 15 74
4. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 2 1/1 2 100 : 135 -35
5. Eintracht Frankfurt 2 0 0/0 0 0 : 0 0
6. BC Marburg 2 1 0/1 0 19 : 99 -80
7. TV Groß-Gerau 1 2 0/2 0 108 : 140 -32
8. TSG Gießen/Wieseck 2 0/2 0 69 : 190 -121
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu16-3 - Bezirksliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 2 aK 1 1/0 2 80 : 36 44
2. TV Hofheim 3 1 1/0 2 48 : 37 11
3. TS Klein-Krotzenburg 1 1/0 2 60 : 55 5
4. Eintracht Frankfurt 3 0 0/0 0 0 : 0 0
5. TuS Makkabi Frankfurt 1 1 0/1 0 55 : 60 -5
6. Baskets Limburg aK 1 0/1 0 37 : 48 -11
7. TSG Oberursel 1 0/1 0 36 : 80 -44
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu18-1 - Oberliga WU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 1/0 2 82 : 34 48
2. TG Hochheim 1 1 1/0 2 78 : 64 14
3. BC Marburg 1 1 1/0 2 34 : 22 12
4. Eintracht Frankfurt 1 1 0/1 0 22 : 34 -12
5. TV Groß-Gerau 1 1 0/1 0 64 : 78 -14
6. TSV Grünberg 1 1 0/1 0 34 : 82 -48
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben


wu18-2 - Bezirksliga WU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSG Sulzbach aK 1 1/0 2 87 : 38 49
2. TV Hofheim 2 aK 1 1/0 2 61 : 22 39
3. TSG Oberursel 1 1/0 2 32 : 28 4
4. TSV Bonames aK 2 1/1 2 85 : 126 -41
5. MTV Kronberg 0 0/0 0 0 : 0 0
6. SC Riedberg aK 1 0/1 0 28 : 32 -4
7. TGS Seligenstadt 1 0/1 0 39 : 47 -8
8. TuS Makkabi Frankfurt aK 1 0/1 0 22 : 61 -39
Stand: 02.10.2023 06:11

nach oben

Heimspieltermine:
Samstag, 07.10.2023
15:45 u12-3 MTV Kronberg 2 BW2
Sonntag, 08.10.2023
12:00 u10-2 TSG Oberursel 2 BW1
14:00 u12-1 Eintracht Ffm 1 BW1
15:30 wu14-2 SC Riedberg BW2
16:00 mu14-1 Gießen Pointers BW1
17:30 wu16-3 HTG Bad Homburg 2 BW2
Samstag, 14.10.2023
13:30 mu16-1 TuS Makkabi Ffm 1 BW2
15:45 mu18-1 Gießen 46ers BW2
16:00 u12-2 Eintracht Ffm 2 HS
18:00 wu16-2 TG Hanau BW2
18:00 mu14-2 TuS Makkabi Ffm 2 HS
Sonntag, 15.10.2023
09:45 mu16-2 MTV Kronberg 2 BW2
11:45 herren2 BSG Usinger Land BW2
13:45 herren1 Eintracht Ffm 2 BW2
16:00 wu16-1 TSV Grünberg 1 BW2
18:00 damen1 1. FC Kaiserslautern BW1
BW1: Brühlwiesenhalle (alt)
BW2: Brühlwiesenhalle (neu)
HS: Sporthalle Heiligenstockschule

Ergebnisse:
Samstag, 23.09.2023
wu14-2 TGS Seligenstadt aK 54:31
u12-1 TV Babenhausen 1 97:47
mu18-1 TV Langen 1 58:63
herren1 HTG Bad Homburg 1 66:42
Eintracht Ffm 1 wu16-1 39:47
Fraport Skyliners 2 mu16-1 45:54
TSG Sulzbach 2 mu16-2 47:86
SG Weiterstadt 1 wu14-1 53:57
Sonntag, 24.09.2023
mu14-1 HTG Bad Homburg 1 77:62
herren2 HTG Bad Homburg 2 55:70
BG Darmst.-Roßd. wu16-2 36:91
Lich Basketball 1 u12-2 69:40
BC Neu-Isenburg mu18-2 51:40
TV Okarben 1 mu14-2 68:53
SV Dreieichenhain damen1 83:61
Samstag, 30.09.2023
mu14-2 Baskets Limburg 42:104
wu16-2 BC Marburg 2 99:19
Gießen 46ers u12-1 ?:?
HTG Bad Homburg wu12 20:66
TG Hanau 1 mu18-1 72:74
Baskets Limburg aK wu16-3 37:48
Sonntag, 01.10.2023
mu16-2 BSC Kelsterbach 94:47
u10-2 TuS Makkabi Ffm 2 26:45
mu18-2 HTG Bad Homburg 64:87
mu16-1 MTV Kronberg 1 75:54
u12-2 TG Hanau 1 62:59
wu14-1 BC Marburg 1 44:45
damen1 TSV Krofdorf-Gleib. 66:60
TSV Grünberg 1 wu18-1 34:82
Teutonia Hausen 1 herren1 60:50
TuS Makkabi Ffm wu18-2 22:61
xxxxxxxxxxxx

Auswärtsspieltermine:
Donnerstag, 05.10.2023
19:30 MTV Kronberg 3 herren2
Samstag, 07.10.2023
12:30 MTV Kronberg 1 mu18-1
13:00 Eintracht Ffm 2 wu16-2
17:30 FT 1848 Fulda 1 mu16-1
18:00 HTG Bad Homburg 2 damen1
19:30 TS Kl.-Krotzenburg herren1
Sonntag, 08.10.2023
10:00 TGS Seligenstadt wu12
13:15 FTG Frankfurt mu14-2
15:00 ACT Kassel 2 u12-2
16:00 Eintracht Ffm 1 wu14-1
17:15 HTG Bad Homburg 1 wu16-1
Samstag, 14.10.2023
14:00 BC Marburg 1 wu18-1
15:15 Eintracht Ffm 3 wu16-3
16:00 TG Hanau 1 mu14-1
Sonntag, 15.10.2023
12:00 Gießen Pointers u12-1
12:30 Südhessen Jun. wnbl
15:00 MTV Kronberg u10-1

TV 1860 Hofheim

tv hofheim logo


Förderkreis Basketball

foerderkreis basketball logo


Huskies bei facebook


Teilzeitinternat Hofheim

teilzeitinternat hofheim logo


Rhein-Main Baskets

rmblogo

www.tvhofheim-basketball.de - TV Hofheim Huskies - Basketball - We love this game! - www.tvhofheim-basketball.de

Impressum           Datenschutz