TV Hofheim Huskies - Basketball
     
   
TV Hofheim Huskies - NEWS

Tabellen

Damen - Regionalliga
1. HTG Bad Homburg 2 38
2. SG Weiterstadt 32
3. MJC Trier 32
4. SV Dreieichenhain 24
5. BC Marburg 2 22
6. TV Hofheim 20
7. TSV Krofdorf-Gleib. 18
8. ASC Mainz 2 14
9. TSG Wieseck 6
10. DJK Nieder-Olm 6
11. 1. FC Kaiserslautern 6
12. SG Speyer/Schiff. zg
Stand: 28.03.2024 13:38

Herren 1 - Bezirksliga
1. TSG Oberursel 1 34
2. FC Gudesding Ffm 29
3. Teutonia Hausen 1 22
4. Eintracht Ffm 2 20
5. TV Hofheim 1 20
6. FTG Frankfurt 2 16
7. TSG Erlensee 12
8. TSG Sulzbach 10
9. HTG Bad Homburg 1 6
10. TS Kl.-Krotzenburg 6
Stand: 28.03.2024 13:38

Herren 2 - Kreisliga B
1. SC Riedberg 18
2. HTG Bad Homburg 2 18
3. TuS Makkabi Ffm 4 16
4. Baskets Limburg 3 14
5. MTV Kronberg 3 9
6. BSG Usinger Land 8
7. TV Hofheim 2 -1
8. TS Ffm-Griesheim 3 zg
9. TuS Makkabi Ffm 5 zg
Stand: 28.03.2024 13:38

Aufrufe seit 15.01.2015:

1.928.151


Tabellen Saison 2019/2020

Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einstellung des Spielbetriebs geben einige Tabellen nur den Stand zu diesem Zeitpunkt wieder.



damen1 - Regionalliga-Damen-Südwest-Nord
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. BC Marburg 2 19 16/3 32 1377 : 1013 364
2. HTG Bad Homburg 2 20 15/5 30 1194 : 1147 47
3. MJC Trier 18 14/4 28 1223 : 1061 162
4. TV Hofheim 19 12/7 23 1270 : 1092 178
5. SV ENMON Dreieichenhain 18 11/7 22 1114 : 1005 109
6. SG Weiterstadt 2 19 8/11 16 1100 : 1207 -107
7. MTV Kronberg 19 7/12 14 1101 : 1198 -97
8. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 19 7/12 14 990 : 1143 -153
9. BC Wiesbaden 1 18 6/12 12 1103 : 1072 31
10. Eintracht Frankfurt 1 19 6/13 12 1086 : 1158 -72
11. 1. FC Kaiserslautern 18 5/13 10 1034 : 1222 -188
12. ASC Theresianum Mainz 2 18 5/13 9 933 : 1207 -274
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


damen2 - Bezirksliga Damen (Spielgemeinschaft mit TSG Sulzbach)
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. FTG Frankfurt 2 15 14/1 28 811 : 577 234
2. Eintracht Frankfurt 2 16 14/2 28 924 : 593 331
3. TSG Oberursel 1 17 12/5 24 1035 : 766 269
4. TSG Sulzbach 16 11/5 22 918 : 754 164
5. TG Hanau 2 16 9/7 18 816 : 883 -67
6. TSG Usingen 16 8/8 16 711 : 733 -22
7. TGS Seligenstadt 17 4/13 8 837 : 947 -110
8. TSG Erlensee 17 4/13 7 785 : 829 -44
9. Baskets Limburg 15 3/12 5 510 : 899 -389
10. TuS Makkabi Frankfurt 17 2/15 4 656 : 1022 -366
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


herren1 - Bezirksliga Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 16 14/2 28 1276 : 1049 227
2. TG Hanau 1 16 10/6 20 1264 : 1219 45
3. Teutonia Hausen 1 16 9/7 18 1144 : 1141 3
4. TSV Bonames 16 8/8 16 1187 : 1195 -8
5. SC Steinberg 1 17 8/9 16 1247 : 1340 -93
6. TuS Makkabi Frankfurt 2 16 7/9 14 1132 : 1096 36
7. Eintracht Frankfurt 2 16 7/9 14 1040 : 1064 -24
8. TSG Sulzbach 1 16 7/9 14 1142 : 1160 -18
9. TV Okarben 1 16 7/9 14 1096 : 1127 -31
10. TSG Oberursel 1 17 4/13 8 1066 : 1203 -137
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


herren2 - Kreisliga B West Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Idstein 2 12 10/2 20 913 : 700 213
2. SC Riedberg 12 9/3 18 776 : 690 86
3. Baskets Limburg 2 10 7/3 14 649 : 587 62
4. SG Hausen/TS. 11 7/4 14 775 : 746 29
5. MTV Kronberg 3 11 5/6 10 780 : 701 79
6. TuS Makkabi Frankfurt 4 12 4/8 8 838 : 830 8
7. TV Hofheim 2 12 2/10 4 651 : 940 -289
8. HTG Bad Homburg 2 8 0/8 0 464 : 652 -188
9. SV Fun-Ball Dortelweil 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu14-1 - Landesliga MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 16 13/3 26 1184 : 836 348
2. Fraport Skyliners 2 16 13/3 26 1376 : 783 593
3. TG Hanau 2 17 13/4 26 1191 : 1016 175
4. SV Dreieichenhain 1 14 8/6 16 936 : 816 120
5. Lich Basketball e.V. 1 15 8/7 16 982 : 872 110
6. BBLZ Giessen Pointers Juniors 1 17 8/9 16 1115 : 1137 -22
7. Schulsportclub Bergstraße 1 15 7/8 14 924 : 832 92
8. EOSC Offenbach 1 17 6/11 12 1010 : 1030 -20
9. TS Klein-Krotzenburg 1 16 3/13 6 864 : 1217 -353
10. TG Hochheim 1 15 0/15 -1 394 : 1437 -1043
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu14-2 - Kreisliga West MU14 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Makkabi Frankfurt 2 5 5/0 10 208 : 109 99
2. MTV Kronberg 2 5 3/2 6 348 : 216 132
3. SC Riedberg 5 3/2 5 265 : 168 97
4. SG Hausen/TS. 5 3/2 5 213 : 195 18
5. TV Hofheim 2 5 1/4 2 204 : 317 -113
6. TSG Oberursel 5 0/5 0 159 : 392 -233
7. HTG Bad Homburg 2 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu14-2 - Kreisliga C MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Hornau aK 5 5/0 10 289 : 190 99
2. TSV Bonames aK 5 3/2 6 305 : 207 98
3. TV Hofheim 2 5 3/2 6 254 : 213 41
4. TG Hanau 3 5 3/2 5 234 : 203 31
5. TSG Oberursel 5 2/3 4 242 : 255 -13
6. SC Riedberg 2 5 1/4 2 207 : 267 -60
7. Teutonia Hausen 2 4 0/4 0 92 : 288 -196
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu16-1 - Landesliga MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SV Dreieichenhain 1 16 14/2 28 1201 : 800 401
2. TV 1863 Dieburg 1 16 13/3 26 930 : 812 118
3. BC Marburg 1 16 12/4 24 1120 : 781 339
4. TV Trebur 1 16 8/8 15 986 : 878 108
5. TG Friedberg 16 7/9 14 987 : 971 16
6. TV Hofheim 1 16 7/9 14 997 : 1079 -82
7. BC Darmstadt 1 16 7/9 14 1034 : 1003 31
8. Schulsportclub Bergstraße 1 16 5/11 10 884 : 1054 -170
9. BC Wiesbaden 1 16 5/11 9 835 : 1064 -229
10. MTV Gießen 1 16 2/14 4 872 : 1404 -532
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu18-1 - Oberliga MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. MTV Kronberg 1 16 16/0 32 1305 : 946 359
2. SG Weiterstadt 1 16 13/3 26 1345 : 972 373
3. Eintracht Frankfurt 1 16 12/4 24 1047 : 948 99
4. TV Langen 1 16 10/6 20 1119 : 1076 43
5. ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers 16 9/7 18 1129 : 944 185
6. TG Hanau 1 16 7/9 14 1069 : 1126 -57
7. Lich Basketball e.V. 1 16 5/11 10 1001 : 1166 -165
8. TuS Makkabi Frankfurt 16 5/11 10 1012 : 1163 -151
9. BC Marburg 1 16 3/13 5 854 : 1181 -327
10. TV Hofheim 16 0/16 0 1002 : 1361 -359
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu18-2 - Kreisliga West MU18 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 2 aK 5 5/0 10 352 : 156 196
2. TV Hofheim 2 5 4/1 8 267 : 279 -12
3. SC Riedberg aK 5 2/3 4 235 : 252 -17
4. TuS Hornau aK 5 2/3 3 262 : 287 -25
5. SV ISF Sindlingen aK 5 2/3 2 179 : 218 -39
6. SG Hausen/TS. 5 0/5 0 223 : 326 -103
7. FTG Frankfurt 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


mu18-2 - Kreisliga A MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TG Friedberg aK 5 5/0 10 287 : 187 100
2. SV Fun-Ball Dortelweil aK 4 3/1 6 372 : 214 158
3. SC Riedberg aK 4 3/1 6 197 : 175 22
4. TuS Hornau aK 4 2/2 4 228 : 263 -35
5. TV Hofheim 2 5 2/3 4 230 : 280 -50
6. SV ISF Sindlingen aK 5 1/4 2 267 : 293 -26
7. TV Idstein 5 0/5 -3 109 : 278 -169
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u10-1 - Kreisliga West U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SC Riedberg aK 7 6/1 12 334 : 253 81
2. Baskets Limburg aK 7 6/1 12 486 : 211 275
3. TV Hofheim 1 7 5/2 10 420 : 230 190
4. TuS Makkabi Frankfurt 7 4/3 8 400 : 279 121
5. HTG Bad Homburg 7 4/3 8 409 : 293 116
6. TuS Hornau aK 7 2/5 4 168 : 433 -265
7. SG Hausen/TS. 7 1/6 1 82 : 297 -215
8. TV Hofheim 2 7 0/7 -1 134 : 437 -303
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u10-1 - Kreisliga A West U10 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Baskets Limburg aK 6 6/0 12 369 : 192 177
2. HTG Bad Homburg 5 4/1 8 207 : 212 -5
3. TV Hofheim 1 5 3/2 6 273 : 217 56
4. TuS Makkabi Frankfurt 5 2/3 4 244 : 234 10
5. TSG Sulzbach 2 4 1/3 2 107 : 214 -107
6. Eintracht Frankfurt 4 0/4 0 139 : 246 -107
7. Fraport Skyliners 3 aK 5 1/4 0 151 : 175 -24
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u10-2 - Kreisliga West U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SC Riedberg aK 7 6/1 12 334 : 253 81
2. Baskets Limburg aK 7 6/1 12 486 : 211 275
3. TV Hofheim 1 7 5/2 10 420 : 230 190
4. TuS Makkabi Frankfurt 7 4/3 8 400 : 279 121
5. HTG Bad Homburg 7 4/3 8 409 : 293 116
6. TuS Hornau aK 7 2/5 4 168 : 433 -265
7. SG Hausen/TS. 7 1/6 1 82 : 297 -215
8. TV Hofheim 2 7 0/7 -1 134 : 437 -303
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u10-2 - Kreisliga B U10 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Hornau aK 5 5/0 10 239 : 104 135
2. TSV Bonames aK 5 4/1 8 182 : 140 42
3. TV Hofheim 2 5 3/2 6 182 : 170 12
4. SG Hausen/TS. 5 3/2 6 180 : 178 2
5. TG Friedberg 2 aK 6 3/3 6 215 : 219 -4
6. TV Ober-Mörlen 5 2/3 4 194 : 171 23
7. HTG Bad Homburg 2 6 1/5 2 178 : 242 -64
8. Eintracht Frankfurt 2 5 0/5 0 97 : 243 -146
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u12-1 - Oberliga U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Fraport Skyliners 1 17 16/1 32 1502 : 993 509
2. BC Wiesbaden 1 17 15/2 30 1435 : 1085 350
3. Eintracht Frankfurt 1 17 11/6 22 1164 : 1009 155
4. Basketball Akademie Gießen 46ers 17 10/7 20 1331 : 1212 119
5. TV Langen 1 17 10/7 20 1194 : 1143 51
6. TV Babenhausen 17 7/10 13 1076 : 1149 -73
7. BC Marburg 1 17 6/11 12 1115 : 1236 -121
8. TG Hanau 1 17 5/11 11 1027 : 1275 -248
9. TV Hofheim 1 17 3/14 6 979 : 1338 -359
10. SG Weiterstadt 1 17 1/15 3 962 : 1345 -383
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u12-2 - Kreisliga West U12 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Baskets Limburg 6 6/0 12 485 : 228 257
2. TSG Sulzbach 6 5/1 10 415 : 163 252
3. HTG Bad Homburg 2 6 4/2 8 374 : 234 140
4. TuS Hornau aK 6 2/4 4 187 : 323 -136
5. TV Hofheim 2 6 2/4 3 253 : 287 -34
6. TSG Oberursel aK 6 1/5 2 134 : 385 -251
7. TuS Makkabi Frankfurt 2 6 1/5 1 150 : 378 -228
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


u12-2 - Kreisliga B West U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Baskets Limburg 5 5/0 10 346 : 192 154
2. TSG Sulzbach 4 4/0 8 272 : 167 105
3. SG Hausen/TS. 4 2/2 4 168 : 138 30
4. TV Idstein 4 2/2 3 141 : 207 -66
5. TV Hofheim 2 4 1/3 2 188 : 202 -14
6. HTG Bad Homburg 2 5 1/4 1 187 : 212 -25
7. FTG Frankfurt 4 0/4 0 146 : 330 -184
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wnbl - Weibliche Nachwuchs-Bundesliga Gruppe Mitte
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Team Mittelhessen 10 7/3 14 684 : 578 106
2. Dragons Rhöndorf 10 6/4 12 736 : 717 19
3. Junior Dolphins Marburg 10 5/5 10 593 : 561 32
4. Rhein-Main Baskets 10 5/5 10 698 : 679 19
5. Main Sharks 10 5/5 10 674 : 663 11
6. DJK Don Bosco Bamberg 10 2/8 4 545 : 732 -187
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wnbl - Weibliche Nachwuchs-Bundesliga Playoffs Achtelfinale
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Dragons Rhöndorf 2 2/0 4 146 : 127 19
2. BSG Basket Ludwigsburg 3 2/1 4 185 : 145 40
3. Team Mittelhessen 3 2/1 4 195 : 181 14
4. Rhein-Main Baskets 3 2/1 4 184 : 175 9
5. TS Jahn München 3 1/2 2 175 : 184 -9
6. Pfalz Towers 3 1/2 2 181 : 195 -14
7. Junior Dolphins Marburg 3 1/2 2 145 : 185 -40
8. USC Freiburg 2 0/2 0 127 : 146 -19
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu12 - Bezirksliga WU12 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 8 7/1 14 487 : 203 284
2. TV Hofheim 8 6/2 12 453 : 290 163
3. SG DJK-Aschaffenburg-Offenbach 8 4/4 8 394 : 326 68
4. Eintracht Frankfurt 8 3/5 6 279 : 325 -46
5. TGS Seligenstadt 8 0/8 -1 89 : 558 -469
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu12-1 - Bezirksliga WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 1 3 3/0 6 225 : 125 100
2. HTG Bad Homburg 1 3 2/1 4 215 : 148 67
3. TV Hofheim 1 4 0/4 0 163 : 330 -167
4. SG DJK-Aschaffenburg-Offenbach 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu12-2 - Kreisliga WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 5 5/0 10 337 : 115 222
2. Eintracht Frankfurt 3 5 3/2 6 184 : 213 -29
3. Eintracht Frankfurt 2 6 3/3 6 202 : 195 7
4. HTG Bad Homburg 2 5 2/3 4 162 : 185 -23
5. TGS Seligenstadt 5 0/5 0 132 : 309 -177
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu14-1 - Oberliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 13 13/0 26 1127 : 526 601
2. Homburger TG 1 13 11/2 22 989 : 566 423
3. TV Hofheim 1 14 7/7 14 860 : 853 7
4. BC Marburg 1 13 6/7 12 663 : 703 -40
5. Eintracht Frankfurt 13 5/8 10 684 : 853 -169
6. TSV Grünberg 13 4/9 8 603 : 908 -305
7. TG Hochheim 1 13 4/9 8 536 : 759 -223
8. SG Weiterstadt 1 14 3/11 6 638 : 932 -294
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu14-2 - Bezirksliga West WU14 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 2 6 6/0 12 475 : 215 260
2. TSG Usingen aK 6 5/1 10 570 : 166 404
3. TSG Oberursel 6 3/3 6 183 : 296 -113
4. MTV Kronberg 6 3/3 6 254 : 350 -96
5. TSG Sulzbach 6 2/4 4 314 : 373 -59
6. Baskets Limburg aK 6 1/5 2 140 : 375 -235
7. TV Hofheim 2 6 1/5 1 219 : 380 -161
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu14-2 - Kreisliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 4 4/0 8 256 : 152 104
2. MTV Kronberg 3 3/0 6 220 : 75 145
3. TSG Oberursel 3 1/2 2 99 : 207 -108
4. TSG Sulzbach 4 1/3 2 215 : 204 11
5. Baskets Limburg aK 1 0/1 0 33 : 37 -4
6. TGS Seligenstadt aK 3 0/3 0 79 : 227 -148
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu16-1 - Oberliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 12 12/0 24 906 : 643 263
2. TSV Grünberg 1 12 5/7 10 706 : 909 -203
3. Eintracht Frankfurt 1 12 5/7 10 703 : 695 8
4. BC Marburg 1 12 4/8 8 659 : 744 -85
5. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 12 4/8 8 780 : 763 17
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu16-2 - Kreisliga West WU16 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. BC Gelnhausen aK 6 6/0 12 360 : 166 194
2. TV Hofheim 2 6 4/2 8 345 : 253 92
3. SC Riedberg 6 1/5 1 133 : 275 -142
4. TSG Oberursel 2 aK 6 1/5 0 139 : 283 -144
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben


wu16-2 - Bezirksliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 2 6 6/0 12 401 : 198 203
2. TGS Seligenstadt aK 5 4/1 8 192 : 149 43
3. HTG Bad Homburg 6 4/2 7 407 : 239 168
4. TV Hofheim 2 5 1/4 2 224 : 345 -121
5. SG DJK-Aschaffenburg-Offenbach 5 1/4 0 164 : 289 -125
6. BC Gelnhausen 5 0/5 0 190 : 358 -168
Stand: 09.04.2020 23:50

nach oben

Heimspieltermine:
keine aktuellen Termine

Ergebnisse:
Samstag, 16.03.2024
u10-3 TSG Oberursel 2 46:27
mu14-1 ACT Kassel 1 117:57
wu18-2 MTV Kronberg 41:47
TG Hanau 2 u10-2 84:14
TuS Hornau mu16-2 49:43
TS Kl.-Krotzenburg wu16-3 47:38
TG Hochheim 1 wu14-1 89:62
ACT Kassel 1 u12-1 98:72
Sonntag, 17.03.2024
u12-3 TuS Hornau aK 72:61
mu14-1 Gießen 46ers 122:69
wu12-1 TG Friedberg aK 61:39
wu14-2 MTV Kronberg 17:97
mu14-1 Ffm Skyliners 1 69:66
damen ASC Mainz 2 50:56
TV Langen 1 wu14-1 78:39
HTG Bad Homburg wu14-1 55:82
Montag, 18.03.2024
wu18-1 TV Groß-Gerau 1 71:50
Mittwoch, 20.03.2024
MTV Kronberg u10-3 26:61
Samstag, 23.03.2024
mu14-1 MJC Trier 77:55
TV Okarben u10-3 40:40
Sonntag, 24.03.2024
mu14-1 Ffm Skyliners 1 43:69
mu14-1 DJK Nieder-Olm 94:44
MTV München wnbl 84:82
Baskets Limburg 1 mu16-1 69:94
SG Weiterstadt damen 65:55
xxxxxxxxxxxx

Auswärtsspieltermine:
keine aktuellen Termine

TV 1860 Hofheim

tv hofheim logo


Förderkreis Basketball

foerderkreis basketball logo


Huskies bei facebook


Teilzeitinternat Hofheim

teilzeitinternat hofheim logo


Rhein-Main Baskets

rmblogo

www.tvhofheim-basketball.de - TV Hofheim Huskies - Basketball - We love this game! - www.tvhofheim-basketball.de

Impressum           Datenschutz