TV Hofheim Huskies - Basketball
     
   
TV Hofheim Huskies - NEWS

Tabellen

Damen - Regionalliga
1. HTG Bad Homburg 2 38
2. SG Weiterstadt 32
3. MJC Trier 32
4. SV Dreieichenhain 24
5. BC Marburg 2 22
6. TV Hofheim 20
7. TSV Krofdorf-Gleib. 18
8. ASC Mainz 2 14
9. TSG Wieseck 6
10. DJK Nieder-Olm 6
11. 1. FC Kaiserslautern 6
12. SG Speyer/Schiff. zg
Stand: 01.05.2024 19:14

Herren 1 - Bezirksliga
1. TSG Oberursel 1 34
2. FC Gudesding Ffm 29
3. Teutonia Hausen 1 22
4. Eintracht Ffm 2 20
5. TV Hofheim 1 20
6. FTG Frankfurt 2 16
7. TSG Erlensee 12
8. TSG Sulzbach 10
9. HTG Bad Homburg 1 6
10. TS Kl.-Krotzenburg 6
Stand: 01.05.2024 19:14

Herren 2 - Kreisliga B
1. SC Riedberg 18
2. HTG Bad Homburg 2 18
3. TuS Makkabi Ffm 4 16
4. Baskets Limburg 3 14
5. MTV Kronberg 3 9
6. BSG Usinger Land 8
7. TV Hofheim 2 -1
8. TS Ffm-Griesheim 3 zg
9. TuS Makkabi Ffm 5 zg
Stand: 01.05.2024 19:14

Aufrufe seit 15.01.2015:

1.997.777


Tabellen Saison 2022/2023



damen1 - Regionalliga-Damen-Südwest-Nord
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 2 22 21/1 42 1584 : 1047 537
2. Dillingen Diamonds 22 21/1 42 1578 : 1074 504
3. TSG Wieseck 22 16/6 32 1542 : 1243 299
4. MJC Trier 22 16/6 32 1486 : 1130 356
5. TV Hofheim 22 14/8 28 1591 : 1448 143
6. SV Dreieichenhain 22 11/11 22 1352 : 1344 8
7. SG Weiterstadt 22 11/11 21 1312 : 1259 53
8. ASC Theresianum Mainz 2 22 8/14 15 1186 : 1360 -174
9. TSV Grünberg 2 22 6/16 11 1166 : 1337 -171
10. 1. FC Kaiserslautern 22 3/19 6 1054 : 1540 -486
11. MTV Kronberg 22 3/19 5 1068 : 1568 -500
12. Eintracht Frankfurt 22 2/20 4 1006 : 1575 -569
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


damen2 - Bezirksliga Damen Vorrunde West
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. BSG Usinger Land 5 5/0 10 295 : 173 122
2. TSG Oberursel 3 5 4/1 8 238 : 162 76
3. TSG Oberursel 1 5 3/2 6 267 : 214 53
4. FTG Frankfurt 2 5 2/3 4 201 : 192 9
5. TSG Oberursel 2 5 1/4 2 220 : 294 -74
6. TV Hofheim 2 5 0/5 -1 101 : 287 -186
7. TuS Hornau 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


damen2 - Bezirksliga Damen Platzierungsrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TG Hanau 5 5/0 10 392 : 177 215
2. SC Riedberg 5 3/2 6 226 : 219 7
3. TGS Seligenstadt 5 3/2 6 226 : 185 41
4. TuS Makkabi Frankfurt 5 2/3 4 158 : 269 -111
5. TSG Oberursel 2 5 2/3 4 215 : 241 -26
6. TV Hofheim 2 5 0/5 0 179 : 305 -126
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


herren1 - Landesliga Süd Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Makkabi Frankfurt 2 18 15/3 30 1345 : 1128 217
2. EOSC Offenbach 1 18 14/4 28 1381 : 1137 244
3. SV Darmstadt 98 1 18 11/7 21 1278 : 1173 105
4. TGS Walldorf 1 18 9/9 18 1304 : 1293 11
5. FTG Frankfurt 1 18 9/9 18 1339 : 1236 103
6. SC Steinberg 1 18 9/9 18 1332 : 1393 -61
7. SV Dreieichenhain 1 18 7/11 14 1272 : 1356 -84
8. BG Rüsselsheim-Taunusstein 1 18 6/12 12 1198 : 1421 -223
9. TS Klein-Krotzenburg 1 18 6/12 12 1095 : 1219 -124
10. TV Hofheim 1 18 4/14 8 1176 : 1364 -188
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


herren2 - Kreisliga A Herren
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. FTG Frankfurt 2 16 16/0 32 1076 : 755 321
2. Fraport Skyliners 3 16 12/4 24 1134 : 978 156
3. TuS Hornau 16 10/6 18 914 : 831 83
4. Baskets Limburg 2 16 9/7 16 1097 : 1022 75
5. TuS Makkabi Frankfurt 3 16 7/9 13 957 : 921 36
6. FTG Frankfurt 3 16 5/11 10 827 : 1002 -175
7. BC Neu-Isenburg 3 16 5/11 8 852 : 926 -74
8. TV Hofheim 2 16 4/12 8 919 : 1193 -274
9. SC Riedberg 1 16 1/15 0 699 : 967 -268
10. BSG Usinger Land 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu14-1 - Oberliga MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Fraport Skyliners 1 12 12/0 24 1054 : 635 419
2. Basketball Akademie Gießen 46ers 12 10/2 20 1080 : 708 372
3. ACT Kassel 1 12 10/2 19 899 : 541 358
4. Gießen Pointers 1 12 8/4 16 912 : 755 157
5. TG Hanau 1 12 8/4 16 890 : 754 136
6. BC Wiesbaden 1 12 7/5 14 824 : 793 31
7. TV Hofheim 1 12 6/6 12 825 : 796 29
8. Lich Basketball e.V. 1 12 5/7 10 741 : 759 -18
9. TV Babenhausen 1 12 4/8 7 682 : 882 -200
10. TV Langen 1 12 3/9 6 658 : 850 -192
11. BC Marburg 1 12 2/10 4 714 : 1021 -307
12. Eintracht Frankfurt 1 12 1/11 2 462 : 1016 -554
13. SG Weiterstadt 1 12 2/10 2 519 : 750 -231
14. MTV Kronberg 1 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu14-1 - Aufstiegsrunde Oberliga MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Fraport Skyliners 1 14 14/0 28 1159 : 851 308
2. Basketball Akademie Gießen 46ers 14 11/3 22 1102 : 955 147
3. ACT Kassel 1 14 9/5 18 1068 : 925 143
4. TG Hanau 1 14 7/7 14 971 : 969 2
5. BC Wiesbaden 1 14 7/7 14 948 : 1027 -79
6. Gießen Pointers 1 14 5/9 10 938 : 992 -54
7. TV Hofheim 1 14 2/12 4 837 : 987 -150
8. Lich Basketball e.V. 1 14 1/13 2 817 : 1134 -317
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu14-2 - Kreisliga West MU14 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TS Frankfurt-Griesheim 4 4/0 8 314 : 204 110
2. HTG Bad Homburg 2 4 3/1 6 259 : 170 89
3. TV Hofheim 2 4 2/2 4 221 : 193 28
4. TSG Oberursel 4 1/3 2 129 : 275 -146
5. TSG Sulzbach 4 0/4 0 175 : 256 -81
6. Baskets Limburg 2 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu14-2 - Kreisliga A West MU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 2 6 6/0 12 391 : 263 128
2. TS Frankfurt-Griesheim 6 4/2 8 368 : 341 27
3. HTG Bad Homburg 2 6 3/3 6 340 : 295 45
4. FTG Frankfurt 6 3/3 6 328 : 326 2
5. Fraport Skyliners 3 6 3/3 6 315 : 314 1
6. TV Hofheim 2 6 2/4 4 300 : 299 1
7. TuS Makkabi Frankfurt 3 6 0/6 0 213 : 417 -204
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-1 - Oberliga MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SG Weiterstadt 1 13 12/1 24 1227 : 663 564
2. Eintracht Frankfurt 1 13 11/2 22 1178 : 736 442
3. HTG Bad Homburg 1 13 11/2 22 1160 : 715 445
4. TG Naurod 1 13 11/2 22 1098 : 741 357
5. Fraport Skyliners 1 13 8/5 16 879 : 701 178
6. TV Hofheim 1 13 7/6 14 1024 : 988 36
7. TV Babenhausen 1 13 6/7 12 936 : 1031 -95
8. TG Hanau 1 13 6/7 12 886 : 1023 -137
9. MTV Kronberg 1 13 5/8 10 854 : 1101 -247
10. Basketball Akademie Gießen 46ers e.V. 13 5/8 10 1000 : 982 18
11. TV Langen 1 13 3/10 5 782 : 934 -152
12. TuS Makkabi Frankfurt 1 13 3/10 5 738 : 1095 -357
13. BC Marburg 1 13 2/11 2 624 : 1044 -420
14. Gießen Pointers 1 13 0/13 -1 532 : 1204 -672
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-1 - Aufstiegsrunde Oberliga MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SG Weiterstadt 1 14 11/3 22 1097 : 812 285
2. Eintracht Frankfurt 1 14 10/4 20 1025 : 759 266
3. HTG Bad Homburg 1 14 10/4 20 1045 : 872 173
4. TG Naurod 1 14 10/4 20 1123 : 943 180
5. TV Babenhausen 1 14 5/9 10 887 : 1154 -267
6. Fraport Skyliners 1 14 5/9 9 904 : 983 -79
7. TV Hofheim 1 14 4/10 8 971 : 1124 -153
8. TG Hanau 1 14 1/13 2 796 : 1201 -405
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-1 - Oberligaqualifikation MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. SKG Roßdorf 1 2 2/0 4 72 : 42 30
2. TuS Makkabi Frankfurt 1 2 1/1 2 62 : 52 10
3. TV Hofheim 1 2 0/2 -2 0 : 40 -40
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-1 - Oberligaqualifikation MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Langen 3 3/0 6 174 : 114 60
2. Basketball Akademie Gießen 46ers e.V. 3 2/1 4 199 : 129 70
3. TV Hofheim 1 3 1/2 2 137 : 156 -19
4. TV Babenhausen 1 3 0/3 0 88 : 199 -111
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-2 - Kreisliga West MU16 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 6 4/2 8 348 : 263 85
2. TSG Sulzbach 6 4/2 8 263 : 228 35
3. TuS Hornau 1 6 3/3 5 232 : 276 -44
4. TSG Oberursel 2 6 1/5 0 174 : 250 -76
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu16-2 - Kreisliga A West MU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 6 4/2 8 425 : 320 105
2. TS Frankfurt-Griesheim 6 4/2 8 430 : 410 20
3. Baskets Limburg 6 3/3 6 420 : 419 1
4. TuS Hornau 1 6 1/5 2 340 : 466 -126
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu18-1 - Oberliga A MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. MTV Kronberg 1 14 13/1 26 1116 : 663 453
2. BC Wiesbaden 1 14 11/3 22 1172 : 891 281
3. Basketball Akademie Gießen 46ers 14 9/5 18 1034 : 966 68
4. TV Hofheim 1 14 7/7 14 921 : 1046 -125
5. Lich Basketball 1 14 6/8 12 900 : 930 -30
6. BC Darmstadt 1 14 6/8 12 880 : 970 -90
7. TV 1863 Dieburg 1 14 3/11 4 701 : 911 -210
8. TV Langen 1 14 1/13 2 811 : 1158 -347
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu18-1 - Oberligaqualifikation MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 3 3/0 6 150 : 129 21
2. TuS Makkabi Frankfurt 1 3 2/1 4 158 : 108 50
3. TV Langen 1 3 1/2 2 140 : 142 -2
4. TV Babenhausen 1 3 0/3 0 116 : 185 -69
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu18-2 - Kreisliga MU18 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TS Frankfurt-Griesheim 2 5 5/0 10 360 : 228 132
2. TuS Hornau aK 5 4/1 8 257 : 201 56
3. TV Hofheim 2 aK 5 3/2 6 232 : 180 52
4. TGS Seligenstadt aK 5 2/3 3 266 : 211 55
5. TV Okarben 5 1/4 1 163 : 233 -70
6. PSV GW Frankfurt aK 5 0/5 -1 116 : 341 -225
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


mu18-2 - Kreisliga A West MU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TG Friedberg 2 2 2/0 4 113 : 98 15
2. TS Frankfurt-Griesheim 2 2 0/2 0 98 : 113 -15
TSG Oberursel aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TuS Hornau aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TV Hofheim 2 aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u10-1 - Kreisliga West U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 6 6/0 12 302 : 104 198
2. TSG Sulzbach 6 2/4 4 197 : 261 -64
3. Baskets Limburg aK 6 2/4 4 194 : 317 -123
4. MTV Kronberg 6 2/4 0 159 : 170 -11
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u10-1 - Bezirksliga U10 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 6 6/0 12 438 : 294 144
2. Eintracht Frankfurt 1 6 5/1 10 395 : 233 162
3. TG Hanau 1 6 3/3 6 301 : 303 -2
4. Fraport Skyliners 1 6 3/3 5 290 : 241 49
5. Fraport Skyliners 2 6 2/4 3 257 : 243 14
6. HTG Bad Homburg 2 6 1/5 2 212 : 371 -159
7. BSG Usinger Land 1 6 0/6 0 158 : 406 -248
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u10-2 - Kreisliga Mitte U10 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Fraport Skyliners 2 6 6/0 12 379 : 114 265
2. BSG Usinger Land 1 6 4/2 8 290 : 166 124
3. HTG Bad Homburg 2 6 4/2 7 331 : 132 199
4. Eintracht Frankfurt 2 6 3/3 6 206 : 232 -26
5. TG Hanau 2 6 3/3 6 189 : 172 17
6. SC Riedberg 6 1/5 2 113 : 341 -228
7. TV Hofheim 2 6 0/6 0 83 : 434 -351
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u10-2 - Kreisliga B West U10 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Stierstadt 4 4/0 8 308 : 108 200
2. TSG Sulzbach 4 3/1 6 261 : 124 137
3. TV Hofheim 2 4 2/2 4 140 : 154 -14
4. SC Riedberg 4 1/3 2 112 : 255 -143
5. BSG Usinger Land 2 4 0/4 0 59 : 239 -180
Baskets Limburg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u12-1 - Oberliga U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Basketball Akademie Gießen 46ers 22 21/1 42 2154 : 1194 960
2. Fraport Skyliners 1 22 18/4 36 1958 : 1160 798
3. Gießen Pointers 1 22 17/5 34 1797 : 1174 623
4. TV Langen 1 22 15/7 30 1725 : 1301 424
5. TV Babenhausen 1 22 15/7 30 1846 : 1303 543
6. TV Hofheim 1 22 11/10 23 1654 : 1346 308
7. ACT Kassel 1 22 11/10 22 1583 : 1433 150
8. SV Dreieichenhain 1 22 8/14 16 1384 : 1635 -251
9. BC Marburg 1 22 5/17 10 1091 : 1624 -533
10. BC Wiesbaden 1 22 5/17 10 1097 : 1647 -550
11. Eintracht Frankfurt 1 22 4/18 8 951 : 1553 -602
12. FT Fulda 1 22 1/21 2 653 : 2523 -1870
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u12-2 - Kreisliga West U12 Mixed Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TuS Hornau 1 aK 6 6/0 12 397 : 118 279
2. Baskets Limburg 6 4/2 8 355 : 226 129
3. TV Stierstadt 6 4/2 7 217 : 199 18
4. TV Hofheim 2 6 3/3 6 307 : 267 40
5. TSG Sulzbach 6 2/4 4 194 : 323 -129
6. MTV Kronberg 2 6 2/4 4 210 : 355 -145
7. TS Frankfurt-Griesheim 6 0/6 -2 82 : 274 -192
8. TSG Oberursel 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u12-2 - Kreisliga B West U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Stierstadt 6 5/1 10 360 : 181 179
2. Eintracht Frankfurt 2 6 5/1 10 165 : 91 74
3. TV Hofheim 2 6 4/2 6 384 : 133 251
4. HTG Bad Homburg 2 6 3/3 5 213 : 205 8
5. TV Hofheim 4 6 3/3 4 230 : 257 -27
6. Fraport Skyliners 4 6 1/5 2 182 : 444 -262
7. SC Riedberg 6 0/6 -1 130 : 353 -223
8. BSG Usinger Land 2 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u12-3 - Kreisliga C U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 3 5 5/0 10 374 : 140 234
2. MTV Kronberg 2 5 4/1 8 313 : 267 46
3. TSG Sulzbach 5 3/2 6 229 : 222 7
4. TS Frankfurt-Griesheim 5 2/3 3 206 : 224 -18
5. TuS Makkabi Frankfurt 2 5 1/4 2 223 : 299 -76
6. TSV Bonames 5 0/5 0 184 : 377 -193
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


u12-4 - Kreisliga B West U12 Mixed
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Stierstadt 6 5/1 10 360 : 181 179
2. Eintracht Frankfurt 2 6 5/1 10 165 : 91 74
3. TV Hofheim 2 6 4/2 6 384 : 133 251
4. HTG Bad Homburg 2 6 3/3 5 213 : 205 8
5. TV Hofheim 4 6 3/3 4 230 : 257 -27
6. Fraport Skyliners 4 6 1/5 2 182 : 444 -262
7. SC Riedberg 6 0/6 -1 130 : 353 -223
8. BSG Usinger Land 2 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wnbl - Weibliche Nachwuchs-Bundesliga Gruppe Mitte
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Rhein-Main Baskets 12 12/0 24 1038 : 574 464
2. Main Sharks 12 9/3 18 924 : 684 240
3. Post SV Nürnberg e.V. 12 7/5 14 903 : 880 23
4. ChemCats Chemnitz e.V. 12 7/5 14 810 : 729 81
5. Team Mittelhessen 12 5/7 10 692 : 849 -157
6. Junior Dolphins Marburg 12 2/10 4 712 : 923 -211
7. DJK Don Bosco Bamberg 12 0/12 0 535 : 975 -440
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-1 - Bezirksliga WU12 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 6 6/0 12 488 : 203 285
2. TV Hofheim 1 6 4/2 8 365 : 187 178
3. Eintracht Frankfurt 6 2/4 4 218 : 381 -163
4. TV Hofheim 2 6 0/6 0 127 : 427 -300
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-1 - Bezirksliga WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 4 4/0 8 282 : 119 163
2. TV Hofheim 1 4 2/2 4 200 : 192 8
3. Eintracht Frankfurt 4 0/4 0 92 : 263 -171
TG Friedberg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-1 - Hessenpokal Vorturnier WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSV Grünberg 2 2/0 4 161 : 141 20
2. TV Hofheim 2 1/1 2 136 : 141 -5
3. SV Dreieichenhain 2 0/2 0 130 : 145 -15
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-1 - Hessenpokal Endturnier WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Langen 3 3/0 6 193 : 123 70
2. TSV Grünberg 3 2/1 4 179 : 170 9
3. TV Hofheim 3 1/2 2 154 : 157 -3
4. HTG Bad Homburg 3 0/3 0 103 : 179 -76
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-2 - Bezirksliga WU12 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. HTG Bad Homburg 1 6 6/0 12 488 : 203 285
2. TV Hofheim 1 6 4/2 8 365 : 187 178
3. Eintracht Frankfurt 6 2/4 4 218 : 381 -163
4. TV Hofheim 2 6 0/6 0 127 : 427 -300
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu12-2 - Kreisliga West WU12
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 2 2/0 4 95 : 53 42
2. BSG Usinger Land 2 0/2 0 53 : 95 -42
MTV Kronberg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TuS Hornau aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu14-1 - Regionalmeisterschaft Südwest-Nord WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 1 3 3/0 6 228 : 70 158
2. TV Hofheim 1 3 2/1 4 171 : 110 61
3. Trimmelter SV Trier 3 1/2 2 100 : 202 -102
4. MJC Trier 3 0/3 0 77 : 194 -117
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu14-1 - Vorrunde deutsche Meisterschaft WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Basket Ladies Kurpfalz 3 2/1 4 165 : 136 29
2. TSG Bruchsal 3 2/1 4 162 : 160 2
3. Eintracht Frankfurt 3 2/1 4 155 : 138 17
4. TV Hofheim 3 0/3 0 147 : 195 -48
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu14-1 - Oberliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 1 18 17/1 34 1417 : 724 693
2. TV Hofheim 1 18 17/1 34 1277 : 742 535
3. SG Weiterstadt 1 18 12/6 24 1083 : 1006 77
4. TG Hochheim 1 18 12/6 24 1080 : 975 105
5. TSV Grünberg 1 18 9/9 18 984 : 1046 -62
6. TV Langen 1 18 8/10 16 1046 : 1017 29
7. BC Marburg 1 18 7/11 14 852 : 934 -82
8. TG Hanau 18 5/13 10 864 : 1260 -396
9. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 18 2/16 3 689 : 1127 -438
10. Homburger TG 1 18 1/17 2 703 : 1164 -461
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu14-2 - Bezirksliga WU14 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. Eintracht Frankfurt 2 6 6/0 12 393 : 151 242
2. TV Hofheim 2 6 3/3 5 286 : 237 49
3. TG Hanau 2 6 1/5 2 103 : 350 -247
4. Eintracht Frankfurt 3 6 1/5 0 174 : 258 -84
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu14-2 - Bezirksliga WU14
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 6 4/2 8 350 : 225 125
2. Eintracht Frankfurt 2 6 3/3 6 258 : 315 -57
3. Eintracht Frankfurt 3 6 2/4 3 256 : 324 -68
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu16-1 - Regionalmeisterschaft Südwest-Nord WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 2 2/0 4 176 : 104 72
2. HTG Bad Homburg 1 2 1/1 2 149 : 123 26
3. SC Lerchenberg 2 0/2 0 92 : 190 -98
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu16-1 - Vorrunde deutsche Meisterschaft WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. RegioTeam Stuttgart BASKETBALL AID 7 3 2/1 4 189 : 150 39
2. HTG Bad Homburg 3 2/1 4 135 : 144 -9
3. BSG Basket Ludwigsburg 3 1/2 2 171 : 190 -19
4. TV Hofheim 3 1/2 2 172 : 183 -11
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu16-1 - Oberliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 1 10 10/0 20 894 : 474 420
2. HTG Bad Homburg 1 10 7/3 14 655 : 525 130
3. Eintracht Frankfurt 1 10 7/3 14 672 : 585 87
4. TSV Grünberg 1 10 4/6 8 599 : 667 -68
5. BC Marburg 1 10 2/8 4 502 : 645 -143
6. SG Weiterstadt 10 0/10 0 473 : 899 -426
7. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu16-2 - Kreisliga WU16 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 3 3/0 6 259 : 116 143
2. HTG Bad Homburg 2 3 2/1 4 140 : 107 33
3. TuS Makkabi Frankfurt 3 1/2 2 145 : 174 -29
4. SC Riedberg 3 0/3 -1 50 : 197 -147
5. BC Gelnhausen 0 0/0 zg 0 : 0 0
Baskets Limburg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TSV Bonames aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu16-2 - Bezirksliga WU16
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 2 2 2/0 4 75 : 45 30
2. HTG Bad Homburg 2 2 0/2 -1 45 : 75 -30
Eintracht Frankfurt 2 aK 0 0/0 0 0 : 0 0
MTV Kronberg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu18-1 - Oberliga WU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TV Hofheim 14 14/0 28 1121 : 521 600
2. TV Groß-Gerau 1 14 11/3 22 1038 : 846 192
3. SV ENMON Dreieichenhain 1 14 8/6 16 759 : 781 -22
4. Eintracht Frankfurt 14 7/7 14 806 : 791 15
5. Basketball-Spielgemeinschaft Darmstadt-Roßdorf 1 14 5/9 9 579 : 795 -216
6. TV Langen 14 4/10 7 596 : 798 -202
7. BSG Usinger Land 14 4/10 6 573 : 753 -180
8. TG Hochheim 1 14 3/11 5 617 : 804 -187
9. BC Marburg 1 0 0/0 zg 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu18-2 - Bezirksliga WU18 Vorrunde
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSG Sulzbach 2 2/0 4 83 : 64 19
2. SC Riedberg 2 0/2 0 64 : 83 -19
SG DJK Aschaffenburg-Offenbach aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TuS Makkabi Frankfurt aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TV Hofheim 2 aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben


wu18-2 - Bezirksliga WU18
SpieleW⁄LPkteKörbeDiff.
1. TSG Sulzbach 0 0/0 0 0 : 0 0
SC Riedberg aK 0 0/0 0 0 : 0 0
SG DJK Aschaffenburg-Offenbach aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TuS Makkabi Frankfurt aK 0 0/0 0 0 : 0 0
TV Hofheim 2 aK 0 0/0 0 0 : 0 0
Stand: 09.07.2023 20:52

nach oben

Heimspieltermine:
Sonntag, 05.05.2024
10:00 wu12-1 TV Langen 1 BW2
16:00 wu12-1 TSV Grünberg BW1
BW1: Brühlwiesenhalle (alt)
BW2: Brühlwiesenhalle (neu)

Ergebnisse:
Samstag, 20.04.2024
Merlins Crailsheim mu14-1 68:97
Sonntag, 21.04.2024
u12-1 Ffm Skyliners 1 46:87
Ffm Skyliners mu14-1 79:62
MTV Kronberg 1 u12-2 90:63
BBA Ludwigsburg mu14-1 75:103
Sonntag, 28.04.2024
u12-2 MTV Gießen 20:0
TV Langen 1 u12-1 75:58
xxxxxxxxxxxx

Auswärtsspieltermine:
Freitag, 03.05.2024
19:15 Bayern München mu14-1
Samstag, 04.05.2024
15:15 Ffm Skyliners mu14-1
Sonntag, 05.05.2024
10:00 TS Jahn München mu14-1
12:00 Ffm Skyliners 2 u12-2

TV 1860 Hofheim

tv hofheim logo


Förderkreis Basketball

foerderkreis basketball logo


Huskies bei facebook


Teilzeitinternat Hofheim

teilzeitinternat hofheim logo


Rhein-Main Baskets

rmblogo

www.tvhofheim-basketball.de - TV Hofheim Huskies - Basketball - We love this game! - www.tvhofheim-basketball.de

Impressum           Datenschutz